Vince e prende il largo la capolista Montesilvano Colle. Cade inaspettatamente il Sambuceto San Paolo. Il Silvi impatta contro una buona Pescara Nord. Vincono Daniele Cericola, D'Annunzio Marina, Pianella e San Marco
10a giornata
19-nov | DANIELE CERICOLA | ARSITA | 3-0. Reti: 10', 55' e 68' Thiago |
19-nov | PIANELLA CALCIO | VERLENGIA | 1-0. Reti: 57'Pomponio rig. (P). Espulsi: 56' Pace (V) 88' Dos Santos (P), 90' D'Ambrosio (V) |
20-nov | D ANNUNZIO M. | REAL TRECIMINIERE | 3-2. Reti: De Luca rig., De Luca rig. |
20-nov | G.CHIOLA PE | SAMBUCETO S.P. | 2-0. Reti: 64' e 94' Chiola |
20-nov | SAN MARCO | PESCARAMANZIA | 4-3. Reti: Mancini Valerio 3 (S), Cameli (P), Giampaolo (P), Giammarinaro (P), Pasquale (S) |
20-nov | SILVI | PESCARA NORD | 1-1. Reti: 10' Cichella (S), 65' Pace (P) |
20-nov | SPORTING CONA | REAL TERESA | 2-2. Reti: 5' Lupoletti (S), 6' D'Archivio (RT), 24' Piscelle (S), 43' Prodigo (RT) |
20-nov | V. MONTESILVANO C. | ELICESE | 3-0. Reti: 18' e 48' Di Nardo, 67' Piccione. |
CLASSIFICA
Scrivi commento