Vincono le prime due della classe. Il Silvi perde in casa con il Real Tre Ciminiere e mette a rischio la partecipazione ai play off. In coda vincono anche Pescaramanzia e Sportin Cona. L'Elicese condanna la Chiola alla Seconda categoria con una giornata di anticipo
Risultati e marcatori: 29^ aprile 2011
PIANELLA | SAMBUCETO | 0-3. Reti: 10' Mucci, 47' Briosci, 68' D'Onofrio rig. |
SILVI | REAL 3 CIMINIERE | 1-2. Reti: 20' e 94' Pavone (RT), 80' Del Papa |
REAL TERESA | PESCARAMANZIA | 2-4. Reti: 20' e 60' Minutolo (P), 70' e 75' Giampaolo (P), 80' Prodigo (RT), 85' Zainea (RT) |
D'ANNUNZIO | V.MONTESILVANO C. | 0-4. Reti: 50' Sammartino, 60' Di Lisa, 65' e 70' Di nardo |
SPORTING CONA | DANIELE C. | 3-2. Reti: 30' Amelii rig. (S), 55' Di Berardino (D), 70' Sorino (D), 77' e 88' Shar (S) |
VERLENGIA | PESCARA NORD | 2-2. Reti: 22' e 57' Costantini (V), 48' D'Elpidio rig. (P), 66' Pace (P) |
G.CHIOLA S | ELICESE | 2-3. Reti:20' e 75' Lalli (E), 30' Affettuosa (E) |
SAN MARCO | ARSITA | 6-0. Reti: Mancini V. (2), Mancini P., Berardocco, Pasquale, Ndyaie |
CLASSIFICA generale dopo 29 giornata
VERDETTI
Montesilvano Colle aritmeticamente secondo ed in finale play off.
Da quota 35 a salire tutte le formazioni sono matematicamente salve.
La Giacomo Chiola retrocede in Seconda Categoria dopo due stagioni di Prima Categoria.
Scrivi commento