Il San Marco supera l'Arsita a domicilio e balza solitario al terzo posto in classifica.
Vittoria di misura per il Casoli di Atri che tocca quota 19, a sole quattro lunghezze dalla Pescara Nord.
I biancazzurri scivolano al sesto posto, abbandonando la zona play off, che potranno tornare a guardare sono nel prossimo anno solare.
RIEPILOGO 13a di andata
8/12 | SILVI | PESCARA NORD | 1-3. | 18'pt Straccialini (P), 37'pt Cichella Luca (S), 6'st Pace V. (P), 21'st Pace V.(P) |
8/12 | VERLENGIA | PESCARAMANZIA | 0-0. | Di Lisa (V) fallisce un calcio di rigore |
19/12 | ARSITA | SAN MARCO | 1-2. | 20'pt Di Nicola (S), 15'st Mancini P. (S), 31'st Isotti rig. (A) |
19/12 | CASOLI DI A. | DIELLE | 1-0. | 44'pt Provveduto |
9/12 | D'ANNUNZIO | ROSBURGHESE | 2-2. | 10'st Ciovacco (D), 16'st Napoli (D), 34'st Mariani (RR), 40'st Di Matteo (RR). Note: 45'st Di Rocco fallisce un calcio di rigore. |
9/12 | DURINI PE | FONTANELLE | 0-0. |
|
30/12 | ELICESE | REAL TRECIMINIERE | nd | si recupererà il 30/12 |
9/12 | URSUS | MONTESILVANO C. | 2-1. | 8'pt Mezzazappa (U), 17'pt Coccione (U), 41'pt Di Paolo (M). Espulsi: Tormenta (U), Prodigo (U), Dell'Olio (M) |
Scrivi commento